日本NMR钢丝绳以其高性能和可靠性在工业领域享有盛誉,高耐腐蚀性:采用SUS304不锈钢材质,能有效抵抗潮湿、化学物质等环境侵蚀,延长使用寿命。卓越柔韧性:细径设计(如1.60mm型号)和7x19等结构,使钢丝绳易于弯曲和安装,适用于精密设备或狭窄空间。精准尺寸稳定性:日本制造工艺确保直径公差小,适用于需要高精度传动或定位的场合,如自动化设备。
规格 结构:7x7圆股 材质:进口SUS304 主要特点:超柔软,大牵引力,耐疲劳,耐磨损,不伸长
コードNo. ロープ径m/m 外層素線径m/m(番手) 標準破断荷重KN(kgf) 標準荷重g/m
FF-014 0.14 0.016 0.011( 1.2) 0.07
FF-027 0.27 0.03 0.058( 6.8) 0.31
FF-030 0.3 0.03 0.078( 8.0) 0.38
展开剩余62%FF-036 0.36 0.04 0.107( 11.0) 0.52
FF-045 0.45 0.05 0.176(18.0) 0.81
FF-050 0.5 0.055 0.205(21.0) 1.01
FF-054 0.54 0.06 0.245(25.0) 1.17
FF-062 0.62 0.068 0.333(34.0) 1.52
FF-072 0.72 0.08 0.460(47.0) 2.02
FF-081 0.81 0.09 0.588(60.0) 2.54
FF-090 0.9 0.1 0.706(72.0) 3.16
FF-100 1 0.11 0.833(85.0) 3.95
FF-108 1.08 0.12 0.98(100.0) 4.6
FF-120 1.2 0.13 1.17(120.0) 5.8
FF-135 1.35 0.15 1.47(150.0) 7.9
FF-150 1.5 0.17 1.96(200.0) 9.8
FF-160 1.6 0.18 2.25(230.0) 10.7
FF-180 1.8 0.2 2.64(270.0) 13.6
FF-200 2 0.22 3.53(360.0) 16.7
FF-238 2.38 0.27 4.41(450.0) 23.5
FF-250 2.5 0.27 4.70(480.0) 26
FF-300 3 0.33 7.15(730.0) 38
FF-318 3.18 0.35 7.84(800.0) 42
发布于:江苏省